基礎原理:容器技术/Docker:修订间差异
来自開源之海
无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; font-family: sans-serif;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; font-family: sans-serif;"> | ||
== Open source == | == Open source == | ||
開源開發與容器化技術 | ===開源開發與容器化技術=== | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Build |title=Docker Build |desc=在任意地方創建並交付任何軟件}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Engine |title=Docker Engine |desc=業界領先的容器運行時}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Compose |title=Docker Compose |desc=定義及運行多運行容器應用}} </div> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Build |title=Docker Build |desc=在任意地方創建並交付任何軟件}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Engine |title=Docker Engine |desc=業界領先的容器運行時}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Compose |title=Docker Compose |desc=定義及運行多運行容器應用}} </div> | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Testcontainers |title=Testcontainers |desc=使用您偏好的程式語言,程式化方式執行容器.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Agent |title=Docker Agent |desc=開源的多代理解決方案,能協助您完成各項任務.}} </div> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Testcontainers |title=Testcontainers |desc=使用您偏好的程式語言,程式化方式執行容器.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/Docker/Agent |title=Docker Agent |desc=開源的多代理解決方案,能協助您完成各項任務.}} </div> | ||
== AI == | == AI == | ||
所有 Docker AI 工具皆匯集於此,輕鬆取用。 | ===所有 Docker AI 工具皆匯集於此,輕鬆取用。=== | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/Gordon |title=Gordon |desc=透過您的個人 AI 助理,簡化您的工作流程.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/DMR |title=Docker Model Runner |desc=檢視及管理您的本機模型.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/MCP_C_T |title=MCP Catalog and Toolkit |desc=透過 MCP 伺服器強化您的 AI 工作流程.}}</div> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/Gordon |title=Gordon |desc=透過您的個人 AI 助理,簡化您的工作流程.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/DMR |title=Docker Model Runner |desc=檢視及管理您的本機模型.}} {{NavBox |link=軟件:容器技術/AI/MCP_C_T |title=MCP Catalog and Toolkit |desc=透過 MCP 伺服器強化您的 AI 工作流程.}}</div> | ||
<!-- 建立隱藏分類,不顯示在正文但頁面被歸類 --> [[index.php?title=分类:容器技術]] | <!-- 建立隱藏分類,不顯示在正文但頁面被歸類 --> [[index.php?title=分类:容器技術]] | ||
2026年5月4日 (一) 23:42的版本
Docker 技术文档
本项目致力于 Docker 官方文档的汉化。
Open source
開源開發與容器化技術
使用您偏好的程式語言,程式化方式執行容器.
開源的多代理解決方案,能協助您完成各項任務.
AI
所有 Docker AI 工具皆匯集於此,輕鬆取用。
透過您的個人 AI 助理,簡化您的工作流程.
檢視及管理您的本機模型.
透過 MCP 伺服器強化您的 AI 工作流程.
index.php?title=分类:容器技術
技术分类
- Docker Engine (核心运行时)
- Docker Build (镜像构建)
- 返回上一级:容器技術主頁
